- Tel: +86 28 6500 3621
- E-mail: sales@miczen.com
Products Categories
Product Parameter
| Model | Frequency Range | Gain(dB) | Past(dBm) | Port | |
|---|---|---|---|---|---|
| PA4060GW0.1W | 40-60GHz | 20 | 20 | WR-19 | |
| PA4060GW1W | 40-60GHz | 30 | 30 | WR-19 | |
| PA4060GW5W | 40-60GHz | 30 | 37 | WR-19 | |
| PA5075GW0.1W | 50-75GHz | 20 | 20 | WR-15 | |
| PA5075GW1W | 50-75GHz | 30 | 30 | WR-15 | |
| PA5075GW5W | 50-75GHz | 30 | 37 | WR-15 | |
| PA7681GW35 | 76-81GHz | 35 | 25 | WR-12 | |
| PA6090GW0.1W | 60-90GHz | 20 | 20 | WR-12 | |
| PA6090GW1W | 60-90GHz | 30 | 30 | WR-12 | |
| PA6090GW2W | 60-90GHz | 30 | 33 | WR-12 | |
| PA8186GW0.5W | 81-86GHz | 30 | 28 | WR-12 | |
| PA75110GW0.1W | 75-110GHz | 20 | 20 | WR-10 | |
| PA75110GW0.5W | 75-110GHz | 30 | 27 | WR-10 | |
| PA75110GW1W | 75-110GHz | 30 | 30 | WR-10 |
