- Tel: +86 28 6500 3621
- E-mail: sales@miczen.com
Products Categories
Product Parameter
| Model | Multiplier Factor | Output Frequency(GHz) | Output Power(dBm) | Port | |
|---|---|---|---|---|---|
| FM3040GW8X | 8 | 30.14-40.14 | 16 | WR-28 | |
| FM4053GW8X | 8 | 40.14-53.14 | 13 | WR-19 | |
| FM4060GW4X | 4 | 40-60 | 18 | WR-16 | |
| FM5075GW4X | 4 | 50-75 | 16 | WR-15 | |
| FM5075GW6X | 6 | 50-75 | 16 | WR-15 | |
| FM7087GW6X | 6 | 70-87 | 18 | WR-12 | |
| FM5590GA4X | 4 | 55-90 | 16 | WR-12 | |
| FM6090GW4X | 4 | 60-90 | 15 | WR-12 | |
| FM6090GW6X | 6 | 60-90 | 20 | WR-12 | |
| FM75110GW4X | 4 | 75-110 | 10 | WR-10 | |
| FM75110GW6X | 6 | 75-110 | 15 | WR-10 | |
| FM90140GW6X | 6 | 90-140 | 7 | WR-08 | |
| FM90140GW12X | 12 | 90-140 | 7 | WR-08 | |
| FM110170GW6X | 6 | 110-170 | 7 | WR-06 | |
| FM110170GW12X | 12 | 110-170 | 13 | WR-06 | |
| FM140220GW12X | 12 | 140-220 | 3 | WR-05 | |
| FM220330GW18X | 18 | 220-330 | -5 | WR-03 |

