- Tel: +86 28 6500 3621
- E-mail: sales@miczen.com
Products Categories
Product Parameter
| Model | RF Frequency(GHz) | LO Frequency(GHz) | Conversion Loss(dB) | Port | |
|---|---|---|---|---|---|
| FX4060GW4X | 40-60GHz | 10-15GHz | 10 | WR-19 | |
| FX5075GW6X | 50-75GHz | 8.3-12.5 | 10 | WR-15 | |
| FX6090GW6XH | 60-90GHz | 10-15GHz | 16 | WR-12 | |
| FX6090GW6XL | 60-90GHz | 10-15GHz | 10 | WR-12 | |
| FX75110GW6XH | 75-110GHz | 12.5-18.3 | 16 | WR-10 | |
| FX75110GW6XL | 75-110GHz | 12.5-18.3 | 10 | WR-10 | |
| FX90140GW6XH | 90-140GHz | 15-23.3 | 16 | WR-08 | |
| FX90140GW6XL | 90-140GHz | 15-23.3 | 12 | WR-08 | |
| FX110170GW12XH | 110-170GHz | 9.1-14.2 | 17 | WR-06 | |
| FX110170GW12XL | 110-170GHz | 9.1-14.2 | 12 | WR-06 | |
| FX140220GW12XH | 140-220GHz | 11.6-18.3 | 17 | WR-05 | |
| FX140220GW12XL | 140-220GHz | 11.6-18.3 | 12 | WR-05 | |
| FX220330GW24X | 220-330GHz | 9.1-13.75 | 13 | WR-03 |
