Log in to check your order information.

Forget Password? Please Contact us.

Hybrid

✔ Low Insertion Loss  |   ✔ Ultra Wideband  |   ✔ High Isolation   
✔ High Frequency   |   ✔ Serialization

Hybrid is a power combining component which is a necessary part to a high power amplifier. MICZEN Technologies makes hybrid products own the characteristics of small size, high handling power, wide frequency range, its form diversification covers cavity form, micro-strip form, waveguide form, 90° hybrid and 180° hybrid. According to the octaves relations, the serialization and standardization come into being, meeting needs of different customers.
Part Number
Phase
Low Freq.

(GHz)

High Freq.

(GHz)

Insertion Loss

(dB)

Isolation

(dB)

VSWR
Am Balance

(±dB)

Phase Balance

(±°)

Power

(W)

Connector
Stock
PDF
Quote
MZH900501GA 90 0.5 1 0.3 22 1.2 0.5 2 50 SMA-F NO
MZH900502GA 90 0.5 2 0.5 22 1.2 0.6 4 50 SMA-F NO
MZH900507GB 90 0.5 7 1.3 20 1.5 1 10 50 SMA-F NO
MZH90102GA 90 1 2 0.3 22 1.2 0.5 2 50 SMA-F NO
MZH90102GN 90 1 2 0.2 20 1.2 0.5 2 50 N-F NO
MZH90104GA 90 1 4 0.8 20 1.3 0.7 5 50 SMA-F NO
MZH90106GA 90 1 6 0.9 15 1.4 0.8 5 50 SMA-F NO
MZH90108GA 90 1 8 1 18 1.3 0.6 5 50 SMA-F NO
MZH90118GA 90 1 18 1.5 15 1.5 1 12 50 SMA-F NO
MZH90204GA 90 2 4 0.3 22 1.2 0.5 2 50 SMA-F NO
MZH90204GN 90 2 4 0.4 20 1.2 0.6 3 50 N-F NO
MZH90206GA 90 2 6 0.5 20 1.2 0.5 4 50 SMA-F NO
MZH90208GA 90 2 8 1 20 1.3 0.6 5 50 SMA-F NO
MZH90218GA 90 2 18 1.7 15 1.6 0.7 10 50 SMA-F NO
MZH902265GA 90 2 26.5 2 11 1.8 1.5 12 20 SMA-F NO
MZH90240GA 90 2 40 2 11 1.8 1.5 12 20 K-F NO
MZH90408GA 90 4 8 0.35 18 1.35 0.5 3 50 SMA-F NO
MZH90418GA 90 4 18 1.6 15 1.6 0.7 8 50 SMA-F NO
MZH90618GA 90 6 18 1 16 1.5 0.6 5 50 SMA-F NO
MZH91840GB 90 18 40 2 10 1.8 1.5 12 20 K-F NO
You can view the selected products in the top inquiry car!
The products choosed have been shown on Quote page successfully.
Total: products
The products choosed have been shown on Quote page successfully.
Total: products